GOCI-II

Geostationary Ocean Color Imager-II

Satellites

GEO-KOMPSAT-2B

GOCI-II Bands

BandWavelength
(µm)
Bandwidth
(µm)
Resolution
(m)
Swath width
(km)
Revisit time
(days)
Band 1  (UV) 0.38 0.02 250 2500
Band 2  (VIS) 0.412 0.02 250 2500
Band 3  (VIS) 0.443 0.02 250 2500
Band 4  (VIS) 0.49 0.02 250 2500
Band 5  (VIS) 0.51 0.02 250 2500
Band 6  (VIS) 0.555 0.02 250 2500
Band 7  (VIS) 0.62 0.02 250 2500
Band 8  (VIS) 0.66 0.02 250 2500
Band 9  (VIS) 0.68 0.01 250 2500
Band 10  (VIS) 0.709 0.01 250 2500
Band 11  (VIS) 0.745 0.01 250 2500
Band 12  (NIR) 0.865 0.01 250 2500
Band 13 for star imaging  (VIS) 0.6435 0.483